Consiliul Național al IMM-urilor din România (CNIPMMR) își exprimă nemulțumirea în legătură cu lipsa oricărei măsuri de susținere a antreprenorilor din partea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului. Practic, până la sfârșitul lunii aprilie 2023, niciun program de susținere a mediului de afaceri, în special a IMM-urilor, nu a fost demarat de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.
Rezultate zero pe linie privind implementarea programului de guvernare: niciun program vechi dus la capăt, niciun program nou în implementare. Participare ZERO la reuniunile externe, Ministrul antreprenoriatului și turismului ar trebui să participe la CAE COMERȚ, la Organizația Mondială a Turismului și la întâlnirile SMEs Envoy.
Situația revoltătoare este generată de lipsa de implicare a ministrului pentru antreprenoriat și turism.
Timp de 1 an și jumătate MAT nu a avut ministru, cel numit în funcție nefiind cunoscut de nimeni din mediul de afaceri sau din turism.
Bugetul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, aprobat prin Legea nr. 368/ 2022 a bugetului de stat pe anul 2023, prevede finanțarea următoarelor programe pentru susținerea antreprenoriatului:
Nr.crt. | Nume program | Buget
-mii lei- |
Stadiu
|
|
Credite de angajament | Credite bugetare | |||
1 | Program național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri | 5.350 | 5.350 | Neînceput |
2 | Program național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului | 140 | 140 | Neînceput |
3 | Program multianual de marketing și promovare turistică | 25.740 | 17.740 | Neînceput |
4 | Program multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice | 550.059 | 102.260 | Neînceput |
5 | Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM | 211.624 | 211.624 | Neînceput |
6 | Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
|
74.500 | 74.500 | Neînceput |
7 | Susținerea și promovarea exportului/ Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români | 149.000 | 70.000 | Neînceput |
8 | Programul național multianual de microindustrializare | 85.000 | 85.000 | Neînceput |
9 | Program pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii | 140 | 140 | Neînceput |
10 | Programul START-up Nation România 2023 | 2.198.875 | 1.096.251 | Neînceput |
11 | Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimaterice | 15.000 | 15.000 | Neînceput |
12 | Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii | 7.000 | 7.000 | Neînceput |
Președintele CNIPMMR, dl. Florin Jianu, a declarat: “Ca de fiecare dată cand un minister nu performează, există riscul ca acesta să se desființeze sau să devină irelevant. Mediul de afaceri este cel care contribuie la bugetul de stat și trebuie tratat cu respect. IMM-urile reprezintă 99,7% din economia unei țări și trebuie să avem un Minister al Antreprenoriatului și Turismului. Am contribuit și vom contribui activ la programele de guvernare dar trebuie să avem posibilitatea să urmărim implementarea și să îi tragem la răspundere pe cei care nu implementează întocmai.”